Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání Cookies



Zlagboard ranking ČR 2018



Aktuální stav

Přináším aktuální stav českého rankingu ve visu na 2 cm lištách po posledním Zlagboard contestu, který se konal v rámci Rafiki Urban Boulder Race 2018. Aktualizace: zařazeny nové výsledky z žebříčku Zlagboard.com


Novým rekordmanem je malý Jan Štípek, který o 18 a půl sekundy vylepšil dosavadní rekord Kuby Konečného, ale jsou názory, že by se neměl počítat s ostatními dohromady, protože je v dětské kategorii. Pokud se někdo zúčastnil závodů vícekrát, vyskytují se jeho výsledky s přidaným pořadovým číslem (2) apod. Celý ranking v excelu ke stažení je zde.

Vzhledem k tecnickému omezení webu tu lze publikovat jen prvních 150 výsledků.

Poř. Jméno M/F Čas Ztráta na 1. v rankingu Ztráta na 1. v závodě Soutěž Stát
1 Jan Štípek M 02:05,22 00:00,00   UBR 2018 CZE
2 Jakub Konečný M 01:46,86 00:18,36   MČR Zličín 2016 CZE
3 Štěpán Volf M 01:43,92 00:21,30 00:21,30 MČR Zličín 2016 CZE
4 Jakub Skočdopole M 01:32,89 00:32,33 00:32,33 UBR 2018 CZE
5 Petr Resch M 01:27,19 00:38,03   Padani 2017 CZE
6 Honza Zima M 01:26,99 00:38,23 01:45,59 ISPO CZE
7 Martin Jech M 01:25,50 00:39,72 01:46,01 ISPO CZE
8 Martin Sedlák M 01:25,00 00:40,22   ISPO CZE
9 Alena Fajstová F 01:24,15 00:41,07   UBR 2017 CZE
10 Tomáš Beneš M 01:22,44 00:42,78   HFCR 2016 CZE
11 Ondřej Hašek M 01:22,04 00:43,18   ISPO CZE
12 Zbyšek Černohous M 01:21,72 00:43,50 00:25,14 MČR Zličín 2016 CZE
13 Martin Sedlák (2) M 01:21,15 00:44,07 00:44,07 UBR 2018 CZE
14 Martin Chytil M 01:20,58 00:44,64 00:26,28 MČR Zličín 2016 CZE
15 Daniel Svoboda M 01:20,27 00:44,95 00:44,95 UBR 2018 CZE
16 Martin Spilka M 01:19,37 00:45,85   SmíchOFF 2015 CZE
17 Jan Jeliga M 01:19,23 00:45,99 59:45,76 SmíchOFF 2015 CZE
18 Jan neznámý M 01:19,12 00:46,10 59:45,87 SmíchOFF 2015 CZE
19 Martin Sedlak (3) M 01:18,78 00:46,44 01:46,07 ISPO CZE
20 Martin Drbohlav M 01:18,10 00:47,12 59:46,89 SmíchOFF 2015 CZE
21 Adam Mašík M 01:17,68 00:47,54 00:06,47 UBR 2017 CZE
22 Pavel Janda M 01:17,54 00:47,68   ISPO CZE
23 Radim Feix M 01:15,96 00:49,26 00:49,26 UBR 2018 CZE
24 Alena Fajstová (2) F 01:15,35 00:49,87 00:49,87 UBR 2018 CZE
25 Aneta Loužecká F 01:14,37 00:50,85   ISPO CZE
26 Denis Pail M 01:13,28 00:51,94 00:34,24 MČR Zličín 2016 CZE
27 Filip Hašek M 01:12,06 00:53,16   ISPO CZE
28 Honza Zíma (2) M 01:11,15 00:54,07 59:53,84 SmíchOFF 2015 CZE
29 Zbyšek Černohous (2) M 01:10,70 00:54,52 01:46,15 ISPO CZE
30 Tomáš Jedlička M 01:10,64 00:54,58 00:54,58 UBR 2018 CZE
31 Martin Bureš M 01:10,57 00:54,65 00:16,61 Padani 2017 CZE
32 Lucie Trojanova F 01:10,29 00:54,93   ISPO CZE
33 Ladislav Peska M 01:09,93 00:55,29 01:46,16 ISPO CZE
34 Vojtěch Hrabě M 01:09,28 00:55,94 00:55,94 UBR 2018 CZE
35 Radim Feix (2) M 01:08,82 00:56,40 00:15,33 UBR 2017 CZE
36 Jakub Šalda M 01:08,29 00:56,93 00:15,86 UBR 2017 CZE
37 Petr Resch (2) M 01:07,85 00:57,37   HFCR 2015 CZE
38 Šimon Vodička M 01:07,85 00:57,37 00:57,37 UBR 2018 CZE
39 Jonáš Vilikovský M 01:07,50 00:57,72 00:16,65 UBR 2017 CZE
40 Vít Lachman M 01:07,19 00:58,03 59:57,80 SmíchOFF 2015 CZE
41 Tomáš Beneš (2) M 01:06,72 00:58,50 01:46,19 ISPO CZE
42 Jan Jeliga (2) M 01:06,22 00:59,00 01:46,20 ISPO CZE
43 Vít Lachman (2) M 01:05,75 00:59,47 59:38,61 HFCR 2015 CZE
44 Matěj Pohorský M 01:05,53 00:59,69 59:38,83 HFCR 2015 CZE
45 Tomáš Jedlička (2) M 01:05,34 00:59,88 00:18,81 UBR 2017 CZE
46 Michal Barchánek M 01:05,19 01:00,03 00:18,96 UBR 2017 CZE
47 Jan Smrčka M 01:04,99 01:00,22 01:00,22 UBR 2018 CZE
48 Jan Smrčka (2) M 01:04,52 01:00,70 00:42,34 MČR Zličín 2016 CZE
49 Lukáš Bíba M 01:04,49 01:00,73 00:19,66 UBR 2017 CZE
50 Jiří Přibil M 01:04,02 01:01,20 00:00,97 SmíchOFF 2015 CZE
51 Míra Klásek M 01:02,56 01:02,66 01:02,66 UBR 2018 CZE
52 Jiří Sika M 01:02,19 01:03,03 00:24,99 Padani 2017 CZE
53 Adam Petr M 01:01,97 01:03,25 01:46,24 ISPO CZE
54 Tomáš Petr M 01:01,96 01:03,26 00:22,19 UBR 2017 CZE
55 David Obročník M 01:01,90 01:03,32 59:42,46 HFCR 2015 CZE
56 Zdenek Horáček M 01:01,69 01:03,53 01:46,24 ISPO CZE
57 Marek Jedlička M 01:01,63 01:03,59 00:22,52 UBR 2017 CZE
58 Filip Karban M 01:01,62 01:03,60 00:23,88 HFCR 2016 CZE
59 Lucie Trojanova (2) F 01:01,58 01:03,64 01:46,24 ISPO CZE
60 Lukáš Macourek M 01:01,33 01:03,89 00:03,66 SmíchOFF 2015 CZE
61 Jonáš Vilikovský (2) M 01:01,24 01:03,98 01:03,98 UBR 2018 CZE
62 Lucie Hrozová F 01:01,11 01:04,11   ISPO CZE
63 Tomáš Jamrich M 01:00,00 01:05,22 00:04,99 SmíchOFF 2015 CZE
64 Jáchym Obal M 00:59,57 01:05,65 01:05,65 UBR 2018 CZE
65 Lukáš Bíba (2) M 00:59,40 01:05,81 01:05,81 UBR 2018 CZE
66 Lukáš Plzák M 00:59,30 01:05,92 00:47,56 MČR Zličín 2016 CZE
67 Honza Šomvársky M 00:58,83 01:06,39 00:25,32 UBR 2017 CZE
68 David Tomášek M 00:58,82 01:06,40 01:06,40 UBR 2018 CZE
69 Petr Burian M 00:58,38 01:06,84 01:46,28 ISPO CZE
70 Matěj Pohorský (2) M 00:58,26 01:06,96 00:25,89 UBR 2017 CZE
71 David Koubek M 00:57,90 01:07,32 01:07,32 UBR 2018 CZE
72 Jiří Mertl M 00:57,52 01:07,70 00:26,63 UBR 2017 CZE
73 Samuel Flohr M 00:57,37 01:07,85 01:07,85 UBR 2018 CZE
74 Michal Běhounek M 00:56,52 01:08,70 00:08,47 SmíchOFF 2015 CZE
75 Martin Horak M 00:56,32 01:08,90 01:46,30 ISPO CZE
76 Amundsen M 00:55,88 01:09,34 59:48,48 HFCR 2015 CZE
77 Růža Samková F 00:55,61 01:09,61 01:09,61 UBR 2018 CZE
78 Matěj Tvrzník M 00:55,37 01:09,85 00:51,49 MČR Zličín 2016 CZE
79 Vojtěch Pezlar M 00:55,35 01:09,87 00:28,80 UBR 2017 CZE
80 Dominik Korpas M 00:54,81 01:10,41 00:52,05 MČR Zličín 2016 CZE
81 Petr Máša M 00:54,64 01:10,58 00:36,55 Padani 2017 CZE
82 Pepard Ulrich M 00:54,61 01:10,61 59:49,75 HFCR 2015 CZE
83 Rosťa Štefánek M 00:54,31 01:10,91 00:32,87 Padani 2017 CZE
84 Miuláš Petrík M 00:53,87 01:11,35 01:11,35 UBR 2018 CZE
85 Michal Barchánek (2) M 00:53,07 01:12,15 00:11,92 SmíchOFF 2015 CZE
86 Jan Smrčka (3) M 00:53,06 01:12,16 00:11,93 SmíchOFF 2015 CZE
87 Šárka Horská F 00:52,54 01:12,68 59:51,82 HFCR 2015 CZE
88 Jakub Hančil M 00:51,47 01:13,75 00:32,68 UBR 2017 CZE
89 Anna Machková F 00:51,40 01:13,82 00:32,75 UBR 2017 CZE
90 Jan Šolc M 00:51,38 01:13,84 00:13,61 SmíchOFF 2015 CZE
91 Milan Dvořáček M 00:50,83 01:14,39 01:46,35 ISPO CZE
92 Andrea Pokorná F 00:50,73 01:14,49 01:46,35 ISPO CZE
93 Nela Tvrzníková F 00:50,40 01:14,82 00:56,46 MČR Zličín 2016 CZE
94 David Tomášek (2) M 00:49,95 01:15,27 00:34,20 UBR 2017 CZE
95 David Koubek (2) M 00:49,93 01:15,29 00:34,22 UBR 2017 CZE
96 Lenka Strolená F 00:49,64 01:15,58 00:57,22 MČR Zličín 2016 CZE
97 Petr Resch ml. 2. M 00:49,64 01:15,58 59:54,72 HFCR 2015 CZE
98 Petr Stehlík M 00:49,55 01:15,67 00:34,60 UBR 2017 CZE
99 Dáša Damašková F 00:49,34 01:15,88 59:55,02 HFCR 2015 CZE
100 Damián Šmejkal M 00:49,34 01:15,88 01:15,88 UBR 2018 CZE
101 Lukáš Bíba (3) M 00:49,09 01:16,13 00:15,90 SmíchOFF 2015 CZE
102 Martin Macháč M 00:48,97 01:16,25 59:55,39 HFCR 2015 CZE
103 Theresia Polcarová F 00:48,81 01:16,41 00:35,34 UBR 2017 CZE
104 Filip Zaoral M 00:47,71 01:17,51 00:39,47 Padani 2017 CZE
105 Libor Hroza M 00:47,38 01:17,84 01:46,39 ISPO CZE
106 Marcela Němcová F 00:47,37 01:17,85 59:56,99 HFCR 2015 CZE
107 Milan Kocáb M 00:47,37 01:17,85 01:17,85 UBR 2018 CZE
108 Jiří Švácha M 00:47,29 01:17,93 00:59,57 MČR Zličín 2016 CZE
109 Vladek Zumr M 00:47,24 01:17,98 01:46,39 ISPO CZE
110 Petr Resch ml. M 00:47,08 01:18,14 00:40,10 Padani 2017 CZE
111 Jan Pásler M 00:45,97 01:19,25 59:58,39 HFCR 2015 CZE
112 Martin Honzík M 00:45,78 01:19,44 00:39,72 HFCR 2016 CZE
113 Zdenek Faltys M 00:45,46 01:19,76 01:46,41 ISPO CZE
114 Marek Jedlička (2) M 00:45,31 01:19,90 01:19,90 UBR 2018 CZE
115 Ondrej Hodek M 00:45,30 01:19,92 01:46,41 ISPO CZE
116 Veronika Šťastná F 00:45,27 01:19,95 59:59,09 HFCR 2015 CZE
117 Václav Sedmidubský M 00:45,18 01:20,04 00:38,97 UBR 2017 CZE
118 Vittali M 00:44,64 01:20,58 00:40,86


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: redakce | Vydáno dne 11. 10. 2018 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: redakce

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Zlagboard contest na Zličíně (29.10.2017)
Český Zlagboard ranking po UBR2017 (08.10.2017)
Zlagboard contest Ruzyně (23.11.2014)
ZLAGboard - chytrý kampus (01.07.2014)



K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
nejbližsí akce
06.04.2024
Kamarád ze skal promítání v Turnově ve 20 hodin

Oznámení o akcích posílejte redakci